Borderline Country Winningstyle "Joyce"
Persönliche Daten:
Farbe: schwarz-weiß
Geboren am: 11. Dezember 2013
ZB Nr.: ÖHZB BORC 3642
Züchter: Heidi Poschacher
(Borderline Country)
Gesundheitsergebnisse:
Hüften: A/A
Ellbogen: 0/0
Schultern: 0/0
Knie: 0/0
Gebiss: vollständig, korr. Schere
Größe: 48 cm
CEA: N/N
GG: G/G
IGS: N/N
MDR1: N/N
MH: N/N
DM: N/N
NCL5: N/N
RS: N/N
SN: N/N
TNS: N/N
PRA/KAT/MPP: frei
Goniodysgenesis: frei
Winter 2018 | daughter Maya and mom Joyce |
---|---|
Joyce, aunty Panda and grandmom Justy | |
Weekend TripDellacher Alm with friends 2017 | |
Joyce and her son Cedric | |
Racing with friends :D | |
lucy+joyce | |
Like mother, like daughter | |
Enjoying the view <3 | Joyce on the beach in Split19 months old, July 2015 |
Joyce on the beach in SplitJuly 2015 | Joyce on the beach in SplitJuly 2015 |
Joyce on the beach in SplitJuly 2015 | Joyce on the beach in SplitJuly 2015 |
Joyce on the beach in SplitJuly 2015 | Joyce on the beach in SplitJuly 2015 |
Joyce on the beach in SplitJuly 2015 | Joyce on the beach in SplitJuly 2015 |
Joyce on the beach in SplitJul 2015 | Let's swim!July 2015 |
Joyce on the beach in SplitJuly 2015 | Joyce and Lucy on the beach in SplitJuly 2015 |
Lucy, Frosty & JoyceEaster 2015 | IMG_57d14 |
Joyce, 13 months oldJanuary 2015 | IMG_5744 |
JoyceJanuary 2015 | JoyceJanuary 2015 |
JoyceJanuary 2015 | JoyceJanuary 2015 |
Joyce, Lucy and FrostyJanuary 2015 | Lucy & JoyceJanuary 2015 |
Frosty & JoyceJanuary 2015 | Lucy & JoyceJanuary 2015 |
Fun in the snow!January 2015 | Frosty & JoyceJanuary 2015 |
Family walkFinlay, Frosty, Lucy and Joyce, December 2014 | Joyce's 1st birthday11.12.2014 |
Joyce and Finlay 1st birthday11.12.2014 | Birthday party!11.12.2014 |
Birthday party11.12.2014 | Birthday party!11.12.2014 |
Joyce at ForstseeSummer 2014 | Frosty & JoyceSummer 2014 |
Lucy & JoyceSummer 2014 | Joyce7 months old |
Joyce7 months old | Joyce7 months old |
Joyce7 months old | Frosty, baby Joyce and Lucy |
Nina & Joyce7 months old | On a sunny meadowJune 2014 |
Joyce 5 months oldApril 2014 | Joyce at BodentalMarch 2014: working for a TV spot |
Joyce, the star :-)March 2014: working for a TV spot | JoyceMarch 2014: working for a TV spot |
JoyceMarch 2014: working for a TV spot | Fun!March 2014 |
Joyce & FrostyMarch 2014 | Joyce, playing with AmelieMarch 2014 |
JoyceMarch 2014 | Joyceenjoying the beautiful landscape in Bodental March 2014 |
Joyce & FrostyMarch 2014 | Joyce at BodentalMarch 2014 |
Joyce at BodentalMarch 2014 | Joyce & LucyMarch 2015 |
JoyceMarch 2015, 4 months old | JoyceMarch 2014 |
JoyceMarch 2014 | JoyceApril 2014 |
JoyceApril 2014, 5 months old | Joyce & IndyFebruary 2014 |
Indy, Joyce & LucyFebruary 2014 | IMG_8883.JPGIndy, Joyce & Lucy |
Joyce, Indy & LucyFebruary 2014 | Joyce 7 weeks old |
Joyce 7 weeks old | Puppies 5 weeks old |
Joyce 5 weeks | Lucy and her newborns12.12.2013 |
6 puppies!12.12.2013 | Baby Joyce |
Prüfungen:
BH Prüfung
BGH1 (93 Punkte - Vorzüglich)
Danke Miriam Schöttge für das schöne Foto!
(c) Anna Segatto - Thank you Anna for the beautiful photos
Danke Miriam Schöttge für das schöne Foto!
Championtitel:
Jugendchampion von:
Jugendchampion von
Kroatien
Slowakei
Slowenien
Österreich
Ungarn
Champion von:
Österreich
Bosnien
Deutschland (VDH & Club)
Föderation Bosnien und Herzegowina
Kroatien
Serbien
Slowenien
Slowakei
Ungarn
Internationaler Champion CIE
Grand Champion von:
Föderation Bosnien und Herzegowina
Kroatien
Österreich
Serbien
Slowakei
Slowenien
Ungarn
Veteranenchampion von:
Österreich
Deutschland
Bosnien und Herzegowina
Spezielle Titel:
Siegerin Leipzig 2015
German Winner
ÖCBH 2. Erfolgreichster Border Collie (Jugend)
Kärnten Siegerin
Slowakische Klubsiegerin
Siegerin Leipzig 2016
ÖCBH 2. Erfolgreichster Border Collie 2016
Österreich-Ungarn-Siegerin
Rheinland-Pfalz-Siegerin
BUNDESSIEGER
ÖCBH Erfolgreichster Border Collie
ÖCBH Erfolgreichster Brite
Res. Veteranenweltsiegerin 2021